Servizi erogati
Titolo | Visite |
---|---|
Contrattazione d'Istituto | Visite: 1842 |
Liste di attesa | Visite: 2201 |
Tempi medi di erogazione dei servizi | Visite: 879 |
Costi contabilizzati | Visite: 1009 |
Carta dei servizi e standard di qualità | Visite: 2365 |
Titolo | Visite |
---|---|
Contrattazione d'Istituto | Visite: 1842 |
Liste di attesa | Visite: 2201 |
Tempi medi di erogazione dei servizi | Visite: 879 |
Costi contabilizzati | Visite: 1009 |
Carta dei servizi e standard di qualità | Visite: 2365 |
Defibrillatore